利用統計 takeishi-shika-jp

統計期間: February 2019
作成日時 01-Mar-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2019
全ヒット数 88311
全ファイル数 69229
合計 Pages 64110
合計 Visits 10990
全 KBytes数 2817980
個別サイト数 3817
個別URL数 284
個別リファラー数 3236
個別ユーザエージェント数 1088
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 131 6105
一日あたりのヒット数 3153 13696
一日あたりのファイル数 2472 13178
一日あたりのページ数 2289 12757
一日あたりの訪問者数 392 640
一日あたりのKBytes数 100642 179465
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 69229
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 337
Code 302 - Found 2526
Code 304 - Not Modified 214
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 15977
Code 500 - Internal Server Error 4

Daily usage for February 2019

日ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4022 4.55% 3417 4.94% 3372 5.26% 404 3.68% 280 7.34% 128945 4.58%
2 2775 3.14% 2106 3.04% 2018 3.15% 518 4.71% 308 8.07% 135791 4.82%
3 2615 2.96% 2024 2.92% 2010 3.14% 560 5.10% 335 8.78% 111380 3.95%
4 2865 3.24% 2195 3.17% 1953 3.05% 630 5.73% 404 10.58% 137529 4.88%
5 2806 3.18% 2012 2.91% 1898 2.96% 448 4.08% 275 7.20% 135959 4.82%
6 3005 3.40% 2330 3.37% 2142 3.34% 462 4.20% 274 7.18% 165656 5.88%
7 2862 3.24% 2213 3.20% 2094 3.27% 407 3.70% 209 5.48% 155452 5.52%
8 3796 4.30% 3086 4.46% 2959 4.62% 640 5.82% 420 11.00% 153722 5.46%
9 2958 3.35% 2400 3.47% 2339 3.65% 419 3.81% 221 5.79% 133060 4.72%
10 3299 3.74% 2623 3.79% 2294 3.58% 369 3.36% 206 5.40% 129426 4.59%
11 13696 15.51% 13178 19.04% 12757 19.90% 317 2.88% 176 4.61% 179465 6.37%
12 2898 3.28% 2272 3.28% 2128 3.32% 294 2.68% 155 4.06% 117407 4.17%
13 3226 3.65% 2641 3.81% 1862 2.90% 365 3.32% 196 5.13% 149724 5.31%
14 2247 2.54% 1692 2.44% 1598 2.49% 358 3.26% 229 6.00% 92926 3.30%
15 2687 3.04% 1743 2.52% 1354 2.11% 396 3.60% 210 5.50% 75936 2.69%
16 1923 2.18% 1333 1.93% 1084 1.69% 362 3.29% 238 6.24% 65931 2.34%
17 1541 1.74% 1005 1.45% 808 1.26% 304 2.77% 193 5.06% 45976 1.63%
18 1855 2.10% 1175 1.70% 1001 1.56% 268 2.44% 166 4.35% 46005 1.63%
19 4723 5.35% 3808 5.50% 3558 5.55% 295 2.68% 224 5.87% 84485 3.00%
20 2026 2.29% 1517 2.19% 1288 2.01% 308 2.80% 221 5.79% 57683 2.05%
21 2947 3.34% 2104 3.04% 2195 3.42% 298 2.71% 194 5.08% 57995 2.06%
22 1944 2.20% 1296 1.87% 1181 1.84% 296 2.69% 170 4.45% 63751 2.26%
23 2147 2.43% 1524 2.20% 1340 2.09% 320 2.91% 203 5.32% 58995 2.09%
24 1781 2.02% 1096 1.58% 844 1.32% 276 2.51% 172 4.51% 50998 1.81%
25 2268 2.57% 1441 2.08% 1315 2.05% 380 3.46% 253 6.63% 60346 2.14%
26 2206 2.50% 1321 1.91% 1237 1.93% 431 3.92% 283 7.41% 64018 2.27%
27 2961 3.35% 2225 3.21% 2134 3.33% 359 3.27% 216 5.66% 71826 2.55%
28 4232 4.79% 3452 4.99% 3347 5.22% 581 5.29% 464 12.16% 87594 3.11%

Hourly usage for February 2019

時間ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 83 2344 2.65% 59 1669 2.41% 59 1677 2.62% 3109 87040 3.09%
1 83 2340 2.65% 64 1804 2.61% 67 1877 2.93% 2799 78381 2.78%
2 196 5501 6.23% 176 4933 7.13% 178 5003 7.80% 3679 103009 3.66%
3 284 7961 9.01% 271 7613 11.00% 275 7719 12.04% 3085 86392 3.07%
4 145 4074 4.61% 136 3809 5.50% 134 3770 5.88% 2950 82587 2.93%
5 74 2081 2.36% 64 1803 2.60% 70 1961 3.06% 3321 92999 3.30%
6 97 2723 3.08% 83 2332 3.37% 75 2121 3.31% 4272 119628 4.25%
7 276 7744 8.77% 248 6949 10.04% 113 3187 4.97% 17512 490327 17.40%
8 106 2982 3.38% 62 1761 2.54% 69 1947 3.04% 3313 92750 3.29%
9 93 2615 2.96% 65 1846 2.67% 69 1945 3.03% 3155 88352 3.14%
10 119 3354 3.80% 94 2644 3.82% 83 2330 3.63% 3769 105520 3.74%
11 99 2797 3.17% 68 1905 2.75% 71 2004 3.13% 3298 92342 3.28%
12 126 3534 4.00% 82 2296 3.32% 75 2119 3.31% 4294 120240 4.27%
13 112 3146 3.56% 78 2199 3.18% 78 2199 3.43% 3548 99332 3.52%
14 120 3371 3.82% 92 2596 3.75% 87 2463 3.84% 3821 106990 3.80%
15 188 5283 5.98% 135 3799 5.49% 132 3701 5.77% 3780 105853 3.76%
16 136 3820 4.33% 88 2480 3.58% 75 2113 3.30% 3872 108411 3.85%
17 104 2927 3.31% 74 2094 3.02% 68 1923 3.00% 4043 113215 4.02%
18 88 2466 2.79% 62 1747 2.52% 58 1650 2.57% 3243 90795 3.22%
19 94 2634 2.98% 64 1815 2.62% 63 1774 2.77% 3330 93252 3.31%
20 110 3101 3.51% 73 2049 2.96% 70 1986 3.10% 3908 109420 3.88%
21 136 3810 4.31% 103 2886 4.17% 91 2573 4.01% 4573 128032 4.54%
22 129 3627 4.11% 104 2918 4.21% 98 2763 4.31% 4376 122523 4.35%
23 145 4076 4.62% 117 3282 4.74% 118 3305 5.16% 3593 100591 3.57%

トップ 30 of 284 全URL
# Hits KBytes URL
1 23145 26.21% 66394 2.36% /wp-login.php
2 13246 15.00% 254610 9.04% /
3 10877 12.32% 107703 3.82% /webalizer/
4 5975 6.77% 776445 27.55% /webalizer/usage_201811.html
5 2381 2.70% 312095 11.08% /webalizer/usage_201708.html
6 968 1.10% 1490 0.05% /xmlrpc.php
7 610 0.69% 82327 2.92% /webalizer/usage_201409.html
8 467 0.53% 63431 2.25% /webalizer/usage_201506.html
9 198 0.22% 26046 0.92% /webalizer/usage_201712.html
10 169 0.19% 21942 0.78% /webalizer/usage_201804.html
11 160 0.18% 1586 0.06% http://takeishi-shika.jp/webalizer/
12 154 0.17% 19838 0.70% /webalizer/usage_201802.html
13 144 0.16% 18906 0.67% /webalizer/usage_201901.html
14 107 0.12% 13499 0.48% /webalizer/usage_201902.html
15 90 0.10% 11956 0.42% /webalizer/usage_201608.html
16 88 0.10% 11274 0.40% /webalizer/usage_201710.html
17 88 0.10% 0 0.00% /wp-cron.php
18 37 0.04% 4634 0.16% /webalizer/usage_201711.html
19 36 0.04% 3 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
20 31 0.04% 3136 0.11% /webalizer/usage_201810.html
21 30 0.03% 3812 0.14% /webalizer/usage_201801.html
22 30 0.03% 3638 0.13% /webalizer/usage_201809.html
23 29 0.03% 3676 0.13% /webalizer/usage_201803.html
24 25 0.03% 2899 0.10% /webalizer/usage_201709.html
25 25 0.03% 3123 0.11% /webalizer/usage_201807.html
26 18 0.02% 7 0.00% /wp-admin/index-extra.php
27 17 0.02% 2069 0.07% /webalizer/usage_201806.html
28 14 0.02% 1915 0.07% /webalizer/usage_201609.html
29 13 0.01% 12 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
30 9 0.01% 1210 0.04% /webalizer/usage_201602.html

トップ 20 of 284 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5975 6.77% 776445 27.55% /webalizer/usage_201811.html
2 2381 2.70% 312095 11.08% /webalizer/usage_201708.html
3 13246 15.00% 254610 9.04% /
4 10877 12.32% 107703 3.82% /webalizer/
5 610 0.69% 82327 2.92% /webalizer/usage_201409.html
6 23145 26.21% 66394 2.36% /wp-login.php
7 467 0.53% 63431 2.25% /webalizer/usage_201506.html
8 198 0.22% 26046 0.92% /webalizer/usage_201712.html
9 169 0.19% 21942 0.78% /webalizer/usage_201804.html
10 154 0.17% 19838 0.70% /webalizer/usage_201802.html
11 144 0.16% 18906 0.67% /webalizer/usage_201901.html
12 107 0.12% 13499 0.48% /webalizer/usage_201902.html
13 90 0.10% 11956 0.42% /webalizer/usage_201608.html
14 88 0.10% 11274 0.40% /webalizer/usage_201710.html
15 37 0.04% 4634 0.16% /webalizer/usage_201711.html
16 30 0.03% 3812 0.14% /webalizer/usage_201801.html
17 29 0.03% 3676 0.13% /webalizer/usage_201803.html
18 30 0.03% 3638 0.13% /webalizer/usage_201809.html
19 31 0.04% 3136 0.11% /webalizer/usage_201810.html
20 25 0.03% 3123 0.11% /webalizer/usage_201807.html

トップ 10 of 69 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13246 15.00% 5328 49.42% /
2 10877 12.32% 2111 19.58% /webalizer/
3 5975 6.77% 686 6.36% /webalizer/usage_201811.html
4 610 0.69% 585 5.43% /webalizer/usage_201409.html
5 23145 26.21% 573 5.31% /wp-login.php
6 467 0.53% 312 2.89% /webalizer/usage_201506.html
7 968 1.10% 203 1.88% /xmlrpc.php
8 144 0.16% 141 1.31% /webalizer/usage_201901.html
9 154 0.17% 129 1.20% /webalizer/usage_201802.html
10 198 0.22% 108 1.00% /webalizer/usage_201712.html

トップ 10 of 69 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13246 15.00% 5342 50.97% /
2 10877 12.32% 2110 20.13% /webalizer/
3 23145 26.21% 1094 10.44% /wp-login.php
4 5975 6.77% 684 6.53% /webalizer/usage_201811.html
5 610 0.69% 544 5.19% /webalizer/usage_201409.html
6 968 1.10% 214 2.04% /xmlrpc.php
7 144 0.16% 140 1.34% /webalizer/usage_201901.html
8 88 0.10% 84 0.80% /wp-cron.php
9 107 0.12% 33 0.31% /webalizer/usage_201902.html
10 467 0.53% 28 0.27% /webalizer/usage_201506.html

トップ 50 of 3817 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10657 12.07% 10657 15.39% 30628 1.09% 1 0.01% 149.202.247.173
2 4197 4.75% 4197 6.06% 545486 19.36% 92 0.84% 176.36.21.189
3 3295 3.73% 3295 4.76% 32665 1.16% 21 0.19% 92.255.195.226
4 3030 3.43% 2597 3.75% 63792 2.26% 284 2.58% 134.119.182.126
5 2868 3.25% 2868 4.14% 28433 1.01% 244 2.22% 185.244.216.71
6 2223 2.52% 203 0.29% 8871 0.31% 167 1.52% 153.227.84.114
7 1851 2.10% 1851 2.67% 41957 1.49% 1 0.01% 31.181.135.186
8 1844 2.09% 1844 2.66% 239608 8.50% 593 5.40% 93.72.51.208
9 1651 1.87% 151 0.22% 6580 0.23% 43 0.39% 153.145.148.105
10 1473 1.67% 1468 2.12% 4820 0.17% 2 0.02% 185.234.217.207
11 1473 1.67% 1468 2.12% 4820 0.17% 1 0.01% 193.169.254.84
12 1241 1.41% 112 0.16% 4926 0.17% 69 0.63% 126.247.88.172
13 1068 1.21% 156 0.23% 5463 0.19% 79 0.72% 153.226.244.140
14 1002 1.13% 1002 1.45% 22692 0.81% 1 0.01% 31.181.33.8
15 989 1.12% 500 0.72% 17543 0.62% 81 0.74% 5.188.210.20
16 975 1.10% 975 1.41% 9666 0.34% 163 1.48% 92.181.65.77
17 970 1.10% 965 1.39% 3203 0.11% 1 0.01% 193.169.254.99
18 915 1.04% 85 0.12% 3668 0.13% 69 0.63% 116.91.174.236
19 892 1.01% 82 0.12% 3556 0.13% 40 0.36% 126.247.67.246
20 869 0.98% 846 1.22% 11984 0.43% 87 0.79% 66.249.79.210
21 810 0.92% 624 0.90% 13856 0.49% 207 1.88% 157.82.156.130
22 789 0.89% 396 0.57% 13843 0.49% 45 0.41% 5.188.210.10
23 773 0.88% 768 1.11% 2569 0.09% 1 0.01% 193.169.254.92
24 737 0.83% 67 0.10% 2935 0.10% 67 0.61% 60.152.46.242
25 733 0.83% 83 0.12% 2767 0.10% 64 0.58% 216.244.66.239
26 612 0.69% 612 0.88% 13854 0.49% 1 0.01% 5.138.130.57
27 557 0.63% 557 0.80% 73010 2.59% 2 0.02% 104.200.153.96
28 550 0.62% 50 0.07% 1583 0.06% 38 0.35% 153.135.163.112
29 541 0.61% 49 0.07% 2151 0.08% 38 0.35% 126.247.77.116
30 523 0.59% 523 0.76% 68553 2.43% 1 0.01% 104.200.153.81
31 482 0.55% 248 0.36% 8658 0.31% 41 0.37% 5.188.210.19
32 452 0.51% 232 0.34% 8105 0.29% 42 0.38% 5.188.210.23
33 451 0.51% 200 0.29% 7112 0.25% 50 0.45% 95.216.100.23
34 422 0.48% 216 0.31% 7552 0.27% 40 0.36% 5.188.210.21
35 405 0.46% 405 0.59% 4016 0.14% 112 1.02% 89.22.179.21
36 395 0.45% 333 0.48% 8004 0.28% 22 0.20% 46.4.64.73
37 392 0.44% 65 0.09% 3457 0.12% 32 0.29% 106.157.168.115
38 388 0.44% 388 0.56% 3847 0.14% 2 0.02% 31.184.238.248
39 373 0.42% 33 0.05% 1467 0.05% 23 0.21% 115.179.116.21
40 371 0.42% 371 0.54% 48630 1.73% 1 0.01% 70.32.0.58
41 367 0.42% 366 0.53% 189 0.01% 1 0.01% 119.106.9.251
42 366 0.41% 365 0.53% 188 0.01% 4 0.04% 180.58.6.26
43 348 0.39% 325 0.47% 4735 0.17% 1 0.01% 46.4.112.101
44 341 0.39% 31 0.04% 1358 0.05% 21 0.19% 126.247.68.151
45 326 0.37% 326 0.47% 42731 1.52% 1 0.01% 70.32.0.121
46 316 0.36% 314 0.45% 8312 0.29% 5 0.05% 66.249.75.5
47 314 0.36% 300 0.43% 4657 0.17% 4 0.04% 185.6.8.7
48 314 0.36% 300 0.43% 4664 0.17% 3 0.03% 194.68.17.5
49 308 0.35% 28 0.04% 1226 0.04% 25 0.23% 183.180.125.52
50 297 0.34% 297 0.43% 6743 0.24% 7 0.06% 178.34.13.91

トップ 20 of 3817 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4197 4.75% 4197 6.06% 545486 19.36% 92 0.84% 176.36.21.189
2 1844 2.09% 1844 2.66% 239608 8.50% 593 5.40% 93.72.51.208
3 557 0.63% 557 0.80% 73010 2.59% 2 0.02% 104.200.153.96
4 523 0.59% 523 0.76% 68553 2.43% 1 0.01% 104.200.153.81
5 3030 3.43% 2597 3.75% 63792 2.26% 284 2.58% 134.119.182.126
6 371 0.42% 371 0.54% 48630 1.73% 1 0.01% 70.32.0.58
7 326 0.37% 326 0.47% 42731 1.52% 1 0.01% 70.32.0.121
8 1851 2.10% 1851 2.67% 41957 1.49% 1 0.01% 31.181.135.186
9 261 0.30% 261 0.38% 34211 1.21% 2 0.02% 70.32.0.104
10 3295 3.73% 3295 4.76% 32665 1.16% 21 0.19% 92.255.195.226
11 10657 12.07% 10657 15.39% 30628 1.09% 1 0.01% 149.202.247.173
12 2868 3.25% 2868 4.14% 28433 1.01% 244 2.22% 185.244.216.71
13 188 0.21% 188 0.27% 24643 0.87% 1 0.01% 70.32.0.59
14 1002 1.13% 1002 1.45% 22692 0.81% 1 0.01% 31.181.33.8
15 180 0.20% 180 0.26% 17601 0.62% 9 0.08% 73.41.14.196
16 989 1.12% 500 0.72% 17543 0.62% 81 0.74% 5.188.210.20
17 810 0.92% 624 0.90% 13856 0.49% 207 1.88% 157.82.156.130
18 612 0.69% 612 0.88% 13854 0.49% 1 0.01% 5.138.130.57
19 789 0.89% 396 0.57% 13843 0.49% 45 0.41% 5.188.210.10
20 97 0.11% 97 0.14% 12714 0.45% 1 0.01% 70.32.0.141

トップ 30 of 3236 リファラー
# Hits リファラー
1 26043 29.49% - (Direct Request)
2 17662 20.00% http://takeishi-shika.jp/wp-login.php
3 9621 10.89% http://takeishi-shika.jp/
4 2787 3.16% https://pro-internetmarketing.ru/lending-obuchenie-seo.html
5 2028 2.30% http://takeishi-shika.jp/wp-admin/post.php
6 1742 1.97% https://pro-internetmarketing.ru
7 951 1.08% https://getery.xyz
8 854 0.97% http://cialismpl.com
9 826 0.94% http://onlineuspharmacies.party
10 816 0.92% https://mosbordell.com
11 576 0.65% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
12 566 0.64% http://takeishi-shika.jp/register.php
13 552 0.63% https://seks-dosug.com
14 549 0.62% https://seksvibor.xyz
15 495 0.56% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
16 495 0.56% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
17 469 0.53% http://propeciausfinasteridhq.com
18 463 0.52% https://maya-clinic.ru
19 444 0.50% https://ooosantera.ru
20 406 0.46% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
21 405 0.46% https://sector-pc.ru/
22 396 0.45% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi/Sportivnye-ploshhadki
23 345 0.39% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
24 342 0.39% http://takeishi-shika.jp/wp-content/themes/twentyeleven/style.css
25 336 0.38% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
26 333 0.38% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi/ulichnyie-trenazheryi-1
27 329 0.37% http://canadiantrustpharmacyio.com
28 324 0.37% https://maya-clinic.ru/
29 301 0.34% http://valacyclovir-valtrex.com
30 296 0.34% https://vk.com/mksofia

トップ 15 of 1088 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10657 12.07% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
2 8594 9.73% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
3 4677 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
4 3204 3.63% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
5 2540 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 2375 2.69% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
7 2051 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2047 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 1965 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
10 1497 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 1444 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 1104 1.25% Safari/13606.4.5.3.1 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
13 1099 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 1027 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
15 953 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148

Usage by Country for February 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 88311 100.00% 69249 100.03% 2817980 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01