利用統計 takeishi-shika-jp

統計期間: May 2019
作成日時 01-Jun-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2019
全ヒット数 122435
全ファイル数 100062
合計 Pages 96658
合計 Visits 20864
全 KBytes数 3759434
個別サイト数 9269
個別URL数 244
個別リファラー数 2706
個別ユーザエージェント数 1399
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 164 4160
一日あたりのヒット数 3949 22909
一日あたりのファイル数 3227 22255
一日あたりのページ数 3118 22258
一日あたりの訪問者数 673 948
一日あたりのKBytes数 121272 183122
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 100062
Code 206 - Partial Content 436
Code 301 - Moved Permanently 553
Code 302 - Found 3394
Code 304 - Not Modified 247
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 17728
Code 500 - Internal Server Error 14

Daily usage for May 2019

日ごとの統計 May 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1899 1.55% 1470 1.47% 1262 1.31% 235 1.13% 167 1.80% 88977 2.37%
2 2064 1.69% 1677 1.68% 1341 1.39% 254 1.22% 177 1.91% 72560 1.93%
3 1759 1.44% 1274 1.27% 1046 1.08% 253 1.21% 153 1.65% 52589 1.40%
4 2532 2.07% 1758 1.76% 1699 1.76% 363 1.74% 185 2.00% 89905 2.39%
5 2453 2.00% 1981 1.98% 1642 1.70% 409 1.96% 221 2.38% 119978 3.19%
6 2886 2.36% 2031 2.03% 1988 2.06% 534 2.56% 293 3.16% 131958 3.51%
7 3655 2.99% 2999 3.00% 2697 2.79% 799 3.83% 611 6.59% 142923 3.80%
8 3965 3.24% 3198 3.20% 2935 3.04% 795 3.81% 613 6.61% 156912 4.17%
9 3596 2.94% 2773 2.77% 2678 2.77% 783 3.75% 591 6.38% 111258 2.96%
10 5250 4.29% 4543 4.54% 4158 4.30% 948 4.54% 733 7.91% 173347 4.61%
11 4037 3.30% 3044 3.04% 3041 3.15% 870 4.17% 668 7.21% 134876 3.59%
12 3288 2.69% 2587 2.59% 2609 2.70% 856 4.10% 610 6.58% 106728 2.84%
13 3639 2.97% 2924 2.92% 2723 2.82% 844 4.05% 603 6.51% 139400 3.71%
14 3692 3.02% 2770 2.77% 2998 3.10% 821 3.94% 592 6.39% 140331 3.73%
15 3708 3.03% 2946 2.94% 2848 2.95% 848 4.06% 625 6.74% 154608 4.11%
16 3632 2.97% 2884 2.88% 2900 3.00% 743 3.56% 546 5.89% 151856 4.04%
17 3822 3.12% 3067 3.07% 2857 2.96% 763 3.66% 555 5.99% 183122 4.87%
18 3675 3.00% 2809 2.81% 2917 3.02% 734 3.52% 522 5.63% 176283 4.69%
19 2815 2.30% 2301 2.30% 2165 2.24% 693 3.32% 561 6.05% 111072 2.95%
20 3047 2.49% 2446 2.44% 2391 2.47% 735 3.52% 607 6.55% 105889 2.82%
21 3695 3.02% 2894 2.89% 2762 2.86% 759 3.64% 595 6.42% 128059 3.41%
22 3818 3.12% 2844 2.84% 2775 2.87% 741 3.55% 583 6.29% 129072 3.43%
23 2921 2.39% 2160 2.16% 2026 2.10% 710 3.40% 553 5.97% 97957 2.61%
24 22909 18.71% 22255 22.24% 22258 23.03% 709 3.40% 563 6.07% 147263 3.92%
25 2985 2.44% 2291 2.29% 2224 2.30% 694 3.33% 506 5.46% 90644 2.41%
26 3502 2.86% 2548 2.55% 2683 2.78% 632 3.03% 520 5.61% 120940 3.22%
27 3039 2.48% 2367 2.37% 2229 2.31% 688 3.30% 529 5.71% 93096 2.48%
28 3598 2.94% 2914 2.91% 2844 2.94% 702 3.36% 523 5.64% 95492 2.54%
29 3073 2.51% 2397 2.40% 2297 2.38% 673 3.23% 511 5.51% 86697 2.31%
30 4002 3.27% 3141 3.14% 2936 3.04% 723 3.47% 510 5.50% 125866 3.35%
31 3479 2.84% 2769 2.77% 2729 2.82% 643 3.08% 471 5.08% 99779 2.65%

Hourly usage for May 2019

時間ごとの統計 May 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 111 3448 2.82% 89 2768 2.77% 92 2869 2.97% 3825 118576 3.15%
1 187 5826 4.76% 166 5173 5.17% 172 5353 5.54% 4235 131278 3.49%
2 259 8042 6.57% 234 7267 7.26% 245 7620 7.88% 4592 142338 3.79%
3 238 7380 6.03% 223 6927 6.92% 229 7105 7.35% 4115 127571 3.39%
4 228 7094 5.79% 217 6733 6.73% 222 6888 7.13% 3839 119013 3.17%
5 232 7210 5.89% 220 6834 6.83% 223 6938 7.18% 4038 125192 3.33%
6 197 6108 4.99% 173 5382 5.38% 158 4928 5.10% 5739 177912 4.73%
7 273 8486 6.93% 245 7618 7.61% 101 3157 3.27% 18626 577400 15.36%
8 139 4332 3.54% 102 3178 3.18% 106 3292 3.41% 4232 131193 3.49%
9 137 4275 3.49% 103 3210 3.21% 108 3358 3.47% 3857 119570 3.18%
10 129 4022 3.29% 97 3015 3.01% 98 3054 3.16% 3749 116223 3.09%
11 137 4273 3.49% 99 3081 3.08% 104 3233 3.34% 4201 130245 3.46%
12 136 4233 3.46% 95 2952 2.95% 92 2871 2.97% 3894 120721 3.21%
13 143 4458 3.64% 103 3200 3.20% 103 3211 3.32% 4005 124140 3.30%
14 137 4271 3.49% 101 3155 3.15% 99 3087 3.19% 4559 141318 3.76%
15 122 3812 3.11% 93 2891 2.89% 96 2991 3.09% 4266 132253 3.52%
16 140 4346 3.55% 103 3198 3.20% 101 3140 3.25% 4806 148998 3.96%
17 175 5440 4.44% 143 4436 4.43% 143 4448 4.60% 5272 163430 4.35%
18 133 4129 3.37% 105 3267 3.26% 107 3347 3.46% 4787 148389 3.95%
19 134 4166 3.40% 99 3091 3.09% 104 3229 3.34% 4381 135820 3.61%
20 150 4668 3.81% 109 3401 3.40% 101 3137 3.25% 5627 174429 4.64%
21 129 4012 3.28% 95 2968 2.97% 91 2838 2.94% 4741 146984 3.91%
22 141 4381 3.58% 106 3316 3.31% 105 3264 3.38% 5642 174903 4.65%
23 129 4023 3.29% 96 3001 3.00% 106 3300 3.41% 4243 131538 3.50%

トップ 30 of 244 全URL
# Hits KBytes URL
1 35073 28.65% 756936 20.13% /
2 28021 22.89% 85728 2.28% /wp-login.php
3 12702 10.37% 125497 3.34% /webalizer/
4 3732 3.05% 489049 13.01% /webalizer/usage_201708.html
5 3188 2.60% 411375 10.94% /webalizer/usage_201902.html
6 2615 2.14% 354916 9.44% /webalizer/usage_201506.html
7 1508 1.23% 93029 2.47% /xmlrpc.php
8 735 0.60% 99444 2.65% /webalizer/usage_201409.html
9 534 0.44% 70830 1.88% /webalizer/usage_201712.html
10 513 0.42% 65939 1.75% /webalizer/usage_201806.html
11 470 0.38% 17 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
12 367 0.30% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
13 261 0.21% 35168 0.94% /webalizer/usage_201512.html
14 103 0.08% 0 0.00% /wp-cron.php
15 74 0.06% 9438 0.25% /webalizer/usage_201710.html
16 24 0.02% 8 0.00% /wp-admin/index-extra.php
17 22 0.02% 23 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
18 20 0.02% 2717 0.07% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201409.html
19 19 0.02% 2359 0.06% /webalizer/usage_201707.html
20 18 0.01% 2221 0.06% /webalizer/usage_201905.html
21 17 0.01% 1949 0.05% /webalizer/usage_201809.html
22 16 0.01% 1712 0.05% /webalizer/usage_201903.html
23 15 0.01% 1748 0.05% /webalizer/usage_201602.html
24 14 0.01% 1779 0.05% /webalizer/usage_201609.html
25 14 0.01% 1828 0.05% /webalizer/usage_201704.html
26 14 0.01% 1854 0.05% /webalizer/usage_201711.html
27 14 0.01% 1546 0.04% /webalizer/usage_201802.html
28 14 0.01% 32 0.00% http://takeishi-shika.jp/wp-login.php
29 13 0.01% 1698 0.05% /webalizer/usage_201804.html
30 13 0.01% 1437 0.04% /webalizer/usage_201810.html

トップ 20 of 244 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35073 28.65% 756936 20.13% /
2 3732 3.05% 489049 13.01% /webalizer/usage_201708.html
3 3188 2.60% 411375 10.94% /webalizer/usage_201902.html
4 2615 2.14% 354916 9.44% /webalizer/usage_201506.html
5 12702 10.37% 125497 3.34% /webalizer/
6 735 0.60% 99444 2.65% /webalizer/usage_201409.html
7 1508 1.23% 93029 2.47% /xmlrpc.php
8 28021 22.89% 85728 2.28% /wp-login.php
9 534 0.44% 70830 1.88% /webalizer/usage_201712.html
10 513 0.42% 65939 1.75% /webalizer/usage_201806.html
11 261 0.21% 35168 0.94% /webalizer/usage_201512.html
12 74 0.06% 9438 0.25% /webalizer/usage_201710.html
13 20 0.02% 2717 0.07% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201409.html
14 19 0.02% 2359 0.06% /webalizer/usage_201707.html
15 18 0.01% 2221 0.06% /webalizer/usage_201905.html
16 17 0.01% 1949 0.05% /webalizer/usage_201809.html
17 14 0.01% 1854 0.05% /webalizer/usage_201711.html
18 14 0.01% 1828 0.05% /webalizer/usage_201704.html
19 14 0.01% 1779 0.05% /webalizer/usage_201609.html
20 15 0.01% 1748 0.05% /webalizer/usage_201602.html

トップ 10 of 85 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35073 28.65% 14620 71.45% /
2 12702 10.37% 1836 8.97% /webalizer/
3 28021 22.89% 1166 5.70% /wp-login.php
4 735 0.60% 692 3.38% /webalizer/usage_201409.html
5 2615 2.14% 502 2.45% /webalizer/usage_201506.html
6 534 0.44% 455 2.22% /webalizer/usage_201712.html
7 513 0.42% 453 2.21% /webalizer/usage_201806.html
8 1508 1.23% 144 0.70% /xmlrpc.php
9 103 0.08% 93 0.45% /wp-cron.php
10 261 0.21% 68 0.33% /webalizer/usage_201512.html

トップ 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35073 28.65% 14612 71.56% /
2 12702 10.37% 1826 8.94% /webalizer/
3 28021 22.89% 1626 7.96% /wp-login.php
4 1508 1.23% 677 3.32% /xmlrpc.php
5 735 0.60% 645 3.16% /webalizer/usage_201409.html
6 2615 2.14% 498 2.44% /webalizer/usage_201506.html
7 103 0.08% 93 0.46% /wp-cron.php
8 261 0.21% 68 0.33% /webalizer/usage_201512.html
9 3732 3.05% 37 0.18% /webalizer/usage_201708.html
10 3188 2.60% 36 0.18% /webalizer/usage_201902.html

トップ 50 of 9269 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20211 16.51% 20205 20.19% 65594 1.74% 1 0.00% 185.234.218.36
2 16883 13.79% 16883 16.87% 395167 10.51% 15 0.07% 5.188.210.3
3 4837 3.95% 4837 4.83% 47959 1.28% 205 0.98% 92.255.195.226
4 3269 2.67% 296 0.30% 13014 0.35% 155 0.74% 126.35.88.140
5 3177 2.59% 3177 3.18% 410342 10.91% 30 0.14% 93.72.93.35
6 2979 2.43% 2979 2.98% 29544 0.79% 242 1.16% 185.244.216.71
7 2926 2.39% 266 0.27% 11664 0.31% 204 0.98% 114.145.196.196
8 2233 1.82% 2233 2.23% 303302 8.07% 478 2.29% 178.159.37.125
9 1687 1.38% 844 0.84% 29567 0.79% 187 0.90% 5.188.210.58
10 1655 1.35% 828 0.83% 29007 0.77% 177 0.85% 5.188.210.61
11 1516 1.24% 760 0.76% 26624 0.71% 163 0.78% 5.188.210.56
12 1388 1.13% 696 0.70% 24382 0.65% 152 0.73% 5.188.210.242
13 1265 1.03% 643 0.64% 24352 0.65% 157 0.75% 5.188.210.36
14 1133 0.93% 103 0.10% 4515 0.12% 69 0.33% 114.149.77.57
15 1133 0.93% 103 0.10% 4518 0.12% 99 0.47% 60.152.46.242
16 938 0.77% 804 0.80% 19742 0.53% 5 0.02% 178.159.37.55
17 836 0.68% 836 0.84% 8290 0.22% 216 1.04% 176.110.134.2
18 830 0.68% 623 0.62% 13630 0.36% 157 0.75% 157.82.156.130
19 823 0.67% 132 0.13% 3779 0.10% 102 0.49% 216.244.66.239
20 778 0.64% 131 0.13% 5691 0.15% 54 0.26% 153.226.248.16
21 762 0.62% 762 0.76% 17278 0.46% 19 0.09% 178.76.212.158
22 704 0.57% 64 0.06% 2026 0.05% 56 0.27% 124.86.100.174
23 650 0.53% 60 0.06% 2609 0.07% 30 0.14% 60.95.83.254
24 628 0.51% 58 0.06% 2521 0.07% 37 0.18% 126.35.69.162
25 583 0.48% 53 0.05% 2324 0.06% 49 0.23% 60.35.240.76
26 527 0.43% 69 0.07% 2537 0.07% 38 0.18% 106.157.168.115
27 513 0.42% 481 0.48% 2121 0.06% 9 0.04% 193.201.224.213
28 456 0.37% 452 0.45% 55267 1.47% 2 0.01% 85.214.33.251
29 448 0.37% 448 0.45% 58723 1.56% 2 0.01% 193.37.252.35
30 441 0.36% 441 0.44% 57805 1.54% 2 0.01% 194.59.251.9
31 423 0.35% 423 0.42% 55446 1.47% 2 0.01% 173.244.44.64
32 385 0.31% 385 0.38% 3820 0.10% 43 0.21% 5.45.86.144
33 375 0.31% 375 0.37% 3720 0.10% 61 0.29% 195.238.108.90
34 370 0.30% 370 0.37% 7307 0.19% 370 1.77% 54.250.151.168
35 358 0.29% 355 0.35% 36799 0.98% 1 0.00% 167.114.181.145
36 352 0.29% 32 0.03% 1403 0.04% 31 0.15% 153.160.226.215
37 335 0.27% 294 0.29% 4526 0.12% 17 0.08% 46.4.64.73
38 333 0.27% 47 0.05% 1671 0.04% 23 0.11% 180.59.252.129
39 320 0.26% 320 0.32% 3175 0.08% 53 0.25% 195.238.108.91
40 319 0.26% 29 0.03% 1272 0.03% 24 0.12% 49.98.172.123
41 302 0.25% 302 0.30% 386 0.01% 1 0.00% 91.225.188.34
42 297 0.24% 98 0.10% 3064 0.08% 2 0.01% 185.211.245.199
43 287 0.23% 280 0.28% 10639 0.28% 20 0.10% 120.75.72.198
44 267 0.22% 46 0.05% 3498 0.09% 22 0.11% 14.8.147.1
45 254 0.21% 138 0.14% 2065 0.05% 51 0.24% 87.250.224.81
46 252 0.21% 107 0.11% 4098 0.11% 29 0.14% 95.216.100.23
47 250 0.20% 191 0.19% 1464 0.04% 3 0.01% 185.211.245.194
48 249 0.20% 211 0.21% 3661 0.10% 174 0.83% 66.249.79.218
49 238 0.19% 204 0.20% 3333 0.09% 163 0.78% 66.249.79.222
50 228 0.19% 226 0.23% 27634 0.74% 1 0.00% 149.202.64.170

トップ 20 of 9269 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3177 2.59% 3177 3.18% 410342 10.91% 30 0.14% 93.72.93.35
2 16883 13.79% 16883 16.87% 395167 10.51% 15 0.07% 5.188.210.3
3 2233 1.82% 2233 2.23% 303302 8.07% 478 2.29% 178.159.37.125
4 20211 16.51% 20205 20.19% 65594 1.74% 1 0.00% 185.234.218.36
5 448 0.37% 448 0.45% 58723 1.56% 2 0.01% 193.37.252.35
6 441 0.36% 441 0.44% 57805 1.54% 2 0.01% 194.59.251.9
7 423 0.35% 423 0.42% 55446 1.47% 2 0.01% 173.244.44.64
8 456 0.37% 452 0.45% 55267 1.47% 2 0.01% 85.214.33.251
9 4837 3.95% 4837 4.83% 47959 1.28% 205 0.98% 92.255.195.226
10 358 0.29% 355 0.35% 36799 0.98% 1 0.00% 167.114.181.145
11 224 0.18% 224 0.22% 30425 0.81% 1 0.00% 5.188.210.2
12 1687 1.38% 844 0.84% 29567 0.79% 187 0.90% 5.188.210.58
13 2979 2.43% 2979 2.98% 29544 0.79% 242 1.16% 185.244.216.71
14 1655 1.35% 828 0.83% 29007 0.77% 177 0.85% 5.188.210.61
15 228 0.19% 226 0.23% 27634 0.74% 1 0.00% 149.202.64.170
16 1516 1.24% 760 0.76% 26624 0.71% 163 0.78% 5.188.210.56
17 1388 1.13% 696 0.70% 24382 0.65% 152 0.73% 5.188.210.242
18 1265 1.03% 643 0.64% 24352 0.65% 157 0.75% 5.188.210.36
19 159 0.13% 159 0.16% 21590 0.57% 42 0.20% 169.57.0.241
20 938 0.77% 804 0.80% 19742 0.53% 5 0.02% 178.159.37.55

トップ 30 of 2706 リファラー
# Hits リファラー
1 47813 39.05% - (Direct Request)
2 16890 13.80% http://albuteroli.com/
3 10850 8.86% http://takeishi-shika.jp/
4 4180 3.41% http://takeishi-shika.jp/wp-login.php
5 3358 2.74% https://www.youtube.com/watch
6 3236 2.64% http://takeishi-shika.jp/wp-admin/post.php
7 1115 0.91% http://takeishi-shika.jp/register.php
8 1015 0.83% http://bupropionsr.com/
9 986 0.81% http://tadalafil2.com/
10 964 0.79% http://doxycycline1.com/
11 949 0.78% http://lisinopril40.com/
12 948 0.77% https://getery.xyz
13 941 0.77% http://prednisolone40.com/
14 939 0.77% http://valtrexcost.com/
15 938 0.77% http://cialisopharmacy.com
16 937 0.77% http://albuterol100.com/
17 933 0.76% http://lasix100.com/
18 925 0.76% http://amoxicillin500.com/
19 924 0.75% http://albendazoletablets.com/
20 909 0.74% https://sochipoplanu.ru
21 816 0.67% https://mosbordell.com
22 680 0.56% http://provigil-modafinil.com
23 675 0.55% https://seksvibor.xyz
24 540 0.44% https://seks-dosug.com
25 485 0.40% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201712.html
26 472 0.39% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201806.html
27 428 0.35% http://canadian-drugstorerx.com
28 381 0.31% http://takeishi-shika.jp/wp-content/themes/twentyeleven/style.css
29 349 0.29% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
30 344 0.28% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki

トップ 15 of 1399 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 20694 16.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 7718 6.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 YaBrowser/18.10.0.2724 Yowse
3 7420 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
4 6931 5.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
5 6914 5.65% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
6 4653 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
7 4363 3.56% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
8 3722 3.04% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
9 2473 2.02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 2032 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 1980 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 1818 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 1639 1.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
14 1387 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 1309 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for May 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 122435 100.00% 100498 100.44% 3759434 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01