利用統計 takeishi-shika-jp

統計期間: July 2019
作成日時 01-Aug-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2019
全ヒット数 133841
全ファイル数 108770
合計 Pages 103852
合計 Visits 19461
全 KBytes数 4118588
個別サイト数 7903
個別URL数 255
個別リファラー数 2515
個別ユーザエージェント数 1027
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 179 3479
一日あたりのヒット数 4317 18781
一日あたりのファイル数 3508 17992
一日あたりのページ数 3350 17658
一日あたりの訪問者数 627 1017
一日あたりのKBytes数 132858 218691
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 4
Code 200 - OK 108770
Code 206 - Partial Content 291
Code 301 - Moved Permanently 494
Code 302 - Found 1527
Code 304 - Not Modified 293
Code 404 - Not Found 22454
Code 500 - Internal Server Error 8

Daily usage for July 2019

日ごとの統計 July 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3139 2.35% 2158 1.98% 2012 1.94% 613 3.15% 402 5.09% 95596 2.32%
2 4075 3.04% 3112 2.86% 2889 2.78% 592 3.04% 383 4.85% 123498 3.00%
3 11574 8.65% 10768 9.90% 10657 10.26% 596 3.06% 399 5.05% 146491 3.56%
4 3885 2.90% 2996 2.75% 2919 2.81% 838 4.31% 645 8.16% 134734 3.27%
5 3172 2.37% 2359 2.17% 2247 2.16% 608 3.12% 409 5.18% 116094 2.82%
6 3080 2.30% 2032 1.87% 2166 2.09% 612 3.14% 421 5.33% 94811 2.30%
7 2595 1.94% 1912 1.76% 1601 1.54% 503 2.58% 364 4.61% 80178 1.95%
8 3322 2.48% 2667 2.45% 2484 2.39% 620 3.19% 417 5.28% 137807 3.35%
9 2857 2.13% 2155 1.98% 2099 2.02% 543 2.79% 371 4.69% 79994 1.94%
10 3363 2.51% 2669 2.45% 2111 2.03% 561 2.88% 363 4.59% 148718 3.61%
11 18781 14.03% 17992 16.54% 17658 17.00% 666 3.42% 439 5.55% 218691 5.31%
12 4108 3.07% 3264 3.00% 2939 2.83% 664 3.41% 409 5.18% 158321 3.84%
13 3736 2.79% 2850 2.62% 2674 2.57% 714 3.67% 508 6.43% 165613 4.02%
14 3100 2.32% 2391 2.20% 2254 2.17% 607 3.12% 395 5.00% 120789 2.93%
15 3332 2.49% 2558 2.35% 2471 2.38% 739 3.80% 496 6.28% 124947 3.03%
16 3847 2.87% 3129 2.88% 2928 2.82% 694 3.57% 467 5.91% 168464 4.09%
17 7604 5.68% 6797 6.25% 6472 6.23% 660 3.39% 466 5.90% 207105 5.03%
18 3605 2.69% 2950 2.71% 2731 2.63% 698 3.59% 484 6.12% 212604 5.16%
19 4093 3.06% 2789 2.56% 2858 2.75% 620 3.19% 380 4.81% 172286 4.18%
20 3493 2.61% 2817 2.59% 2633 2.54% 647 3.32% 418 5.29% 182596 4.43%
21 2797 2.09% 2183 2.01% 2003 1.93% 563 2.89% 341 4.31% 104618 2.54%
22 3231 2.41% 2435 2.24% 2231 2.15% 579 2.98% 360 4.56% 118131 2.87%
23 3359 2.51% 2635 2.42% 2493 2.40% 540 2.77% 383 4.85% 133081 3.23%
24 3415 2.55% 2610 2.40% 2345 2.26% 591 3.04% 403 5.10% 129572 3.15%
25 3598 2.69% 2853 2.62% 2692 2.59% 563 2.89% 424 5.37% 163746 3.98%
26 3721 2.78% 2756 2.53% 2814 2.71% 521 2.68% 361 4.57% 100976 2.45%
27 3493 2.61% 2665 2.45% 2620 2.52% 715 3.67% 528 6.68% 92247 2.24%
28 3237 2.42% 2348 2.16% 2438 2.35% 511 2.63% 351 4.44% 85973 2.09%
29 3371 2.52% 2467 2.27% 2336 2.25% 631 3.24% 485 6.14% 101256 2.46%
30 3583 2.68% 2887 2.65% 2693 2.59% 1017 5.23% 754 9.54% 98654 2.40%
31 3275 2.45% 2566 2.36% 2384 2.30% 542 2.79% 427 5.40% 100995 2.45%

Hourly usage for July 2019

時間ごとの統計 July 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 163 5062 3.78% 137 4276 3.93% 133 4130 3.98% 6748 209178 5.08%
1 158 4922 3.68% 135 4195 3.86% 138 4281 4.12% 4008 124240 3.02%
2 208 6448 4.82% 190 5899 5.42% 190 5908 5.69% 7004 217138 5.27%
3 214 6661 4.98% 196 6099 5.61% 209 6494 6.25% 5967 184992 4.49%
4 168 5211 3.89% 160 4970 4.57% 162 5040 4.85% 3717 115238 2.80%
5 264 8184 6.11% 257 7972 7.33% 258 8022 7.72% 3780 117185 2.85%
6 275 8539 6.38% 259 8044 7.40% 254 7893 7.60% 4668 144703 3.51%
7 286 8896 6.65% 256 7942 7.30% 114 3550 3.42% 18780 582165 14.14%
8 136 4242 3.17% 97 3022 2.78% 95 2950 2.84% 4032 124999 3.04%
9 145 4518 3.38% 106 3290 3.02% 111 3441 3.31% 4289 132962 3.23%
10 144 4490 3.35% 108 3365 3.09% 105 3267 3.15% 5419 167981 4.08%
11 157 4869 3.64% 113 3530 3.25% 112 3479 3.35% 4020 124631 3.03%
12 215 6668 4.98% 168 5224 4.80% 166 5176 4.98% 5077 157393 3.82%
13 175 5452 4.07% 132 4092 3.76% 131 4062 3.91% 5214 161640 3.92%
14 263 8180 6.11% 225 6979 6.42% 218 6771 6.52% 4556 141237 3.43%
15 141 4390 3.28% 98 3046 2.80% 94 2936 2.83% 4205 130343 3.16%
16 152 4714 3.52% 114 3534 3.25% 112 3487 3.36% 6751 209292 5.08%
17 136 4217 3.15% 92 2877 2.65% 94 2925 2.82% 3928 121774 2.96%
18 144 4477 3.35% 109 3388 3.11% 107 3331 3.21% 4746 147113 3.57%
19 164 5111 3.82% 122 3793 3.49% 121 3751 3.61% 6164 191092 4.64%
20 178 5524 4.13% 123 3824 3.52% 118 3686 3.55% 5301 164346 3.99%
21 147 4567 3.41% 108 3361 3.09% 103 3202 3.08% 5372 166522 4.04%
22 143 4453 3.33% 96 2985 2.74% 98 3053 2.94% 4666 144635 3.51%
23 130 4046 3.02% 98 3063 2.82% 97 3017 2.91% 4445 137790 3.35%

トップ 30 of 255 全URL
# Hits KBytes URL
1 40294 30.11% 789820 19.18% /
2 35233 26.32% 108977 2.65% /wp-login.php
3 5428 4.06% 711487 17.28% /webalizer/usage_201708.html
4 4985 3.72% 49472 1.20% /webalizer/
5 4846 3.62% 566722 13.76% /webalizer/usage_201907.html
6 3276 2.45% 444698 10.80% /webalizer/usage_201506.html
7 2019 1.51% 260516 6.33% /webalizer/usage_201902.html
8 2012 1.50% 3937 0.10% /xmlrpc.php
9 308 0.23% 41163 1.00% /webalizer/usage_201409.html
10 282 0.21% 2 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
11 220 0.16% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
12 177 0.13% 23388 0.57% /webalizer/usage_201712.html
13 117 0.09% 14889 0.36% /webalizer/usage_201804.html
14 103 0.08% 13058 0.32% /webalizer/usage_201806.html
15 103 0.08% 0 0.00% /wp-cron.php
16 74 0.06% 9666 0.23% /webalizer/usage_201711.html
17 23 0.02% 2345 0.06% /webalizer/usage_201906.html
18 22 0.02% 23 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
19 16 0.01% 2017 0.05% /webalizer/usage_201602.html
20 15 0.01% 1700 0.04% /webalizer/usage_201905.html
21 14 0.01% 1648 0.04% /webalizer/usage_201412.html
22 14 0.01% 1581 0.04% /webalizer/usage_201709.html
23 14 0.01% 5 0.00% /wp-admin/index-extra.php
24 14 0.01% 1902 0.05% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201409.html
25 13 0.01% 1573 0.04% /webalizer/usage_201707.html
26 13 0.01% 1437 0.03% /webalizer/usage_201810.html
27 13 0.01% 1448 0.04% /webalizer/usage_201903.html
28 12 0.01% 1086 0.03% /webalizer/usage_201510.html
29 12 0.01% 1436 0.03% /webalizer/usage_201704.html
30 11 0.01% 1190 0.03% /webalizer/usage_201701.html

トップ 20 of 255 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 40294 30.11% 789820 19.18% /
2 5428 4.06% 711487 17.28% /webalizer/usage_201708.html
3 4846 3.62% 566722 13.76% /webalizer/usage_201907.html
4 3276 2.45% 444698 10.80% /webalizer/usage_201506.html
5 2019 1.51% 260516 6.33% /webalizer/usage_201902.html
6 35233 26.32% 108977 2.65% /wp-login.php
7 4985 3.72% 49472 1.20% /webalizer/
8 308 0.23% 41163 1.00% /webalizer/usage_201409.html
9 177 0.13% 23388 0.57% /webalizer/usage_201712.html
10 117 0.09% 14889 0.36% /webalizer/usage_201804.html
11 103 0.08% 13058 0.32% /webalizer/usage_201806.html
12 74 0.06% 9666 0.23% /webalizer/usage_201711.html
13 2012 1.50% 3937 0.10% /xmlrpc.php
14 23 0.02% 2345 0.06% /webalizer/usage_201906.html
15 16 0.01% 2017 0.05% /webalizer/usage_201602.html
16 14 0.01% 1902 0.05% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201409.html
17 15 0.01% 1700 0.04% /webalizer/usage_201905.html
18 14 0.01% 1648 0.04% /webalizer/usage_201412.html
19 14 0.01% 1581 0.04% /webalizer/usage_201709.html
20 13 0.01% 1573 0.04% /webalizer/usage_201707.html

トップ 10 of 93 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 40294 30.11% 12060 63.14% /
2 3276 2.45% 1338 7.01% /webalizer/usage_201506.html
3 2012 1.50% 1302 6.82% /xmlrpc.php
4 35233 26.32% 1295 6.78% /wp-login.php
5 4846 3.62% 1024 5.36% /webalizer/usage_201907.html
6 4985 3.72% 924 4.84% /webalizer/
7 308 0.23% 288 1.51% /webalizer/usage_201409.html
8 177 0.13% 146 0.76% /webalizer/usage_201712.html
9 117 0.09% 105 0.55% /webalizer/usage_201804.html
10 103 0.08% 93 0.49% /webalizer/usage_201806.html

トップ 10 of 92 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 40294 30.11% 12044 63.39% /
2 2012 1.50% 1887 9.93% /xmlrpc.php
3 35233 26.32% 1755 9.24% /wp-login.php
4 4846 3.62% 1031 5.43% /webalizer/usage_201907.html
5 4985 3.72% 927 4.88% /webalizer/
6 3276 2.45% 647 3.41% /webalizer/usage_201506.html
7 308 0.23% 272 1.43% /webalizer/usage_201409.html
8 103 0.08% 93 0.49% /wp-cron.php
9 5428 4.06% 35 0.18% /webalizer/usage_201708.html
10 23 0.02% 17 0.09% /webalizer/usage_201906.html

トップ 50 of 7903 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22031 16.46% 22031 20.25% 500248 12.15% 5 0.03% 5.188.210.3
2 17494 13.07% 17464 16.06% 57660 1.40% 6 0.03% 193.201.224.195
3 4530 3.38% 4521 4.16% 14638 0.36% 2 0.01% 104.46.42.143
4 3867 2.89% 3849 3.54% 12916 0.31% 3 0.02% 193.201.224.194
5 3335 2.49% 3335 3.07% 0 0.00% 123 0.63% 37.193.63.79
6 3256 2.43% 296 0.27% 12982 0.32% 254 1.31% 220.213.42.176
7 3033 2.27% 3033 2.79% 30106 0.73% 274 1.41% 185.244.216.71
8 2684 2.01% 244 0.22% 10702 0.26% 197 1.01% 153.214.0.186
9 2568 1.92% 2568 2.36% 302969 7.36% 26 0.13% 185.231.68.32
10 2480 1.85% 2480 2.28% 336851 8.18% 617 3.17% 178.159.37.125
11 2406 1.80% 1160 1.07% 40791 0.99% 254 1.31% 5.188.210.20
12 2373 1.77% 216 0.20% 9466 0.23% 130 0.67% 60.95.83.254
13 2030 1.52% 1922 1.77% 106298 2.58% 691 3.55% 178.159.37.55
14 2019 1.51% 2019 1.86% 258871 6.29% 13 0.07% 93.72.93.35
15 1686 1.26% 155 0.14% 6757 0.16% 83 0.43% 126.133.217.171
16 1618 1.21% 222 0.20% 7994 0.19% 111 0.57% 180.59.252.129
17 1532 1.14% 1532 1.41% 200810 4.88% 4 0.02% 199.116.115.133
18 1476 1.10% 1476 1.36% 193470 4.70% 2 0.01% 199.116.115.136
19 1262 0.94% 115 0.11% 5041 0.12% 54 0.28% 126.212.248.9
20 1173 0.88% 108 0.10% 4704 0.11% 49 0.25% 126.212.242.121
21 1125 0.84% 354 0.33% 23670 0.57% 229 1.18% 216.244.66.239
22 1042 0.78% 1042 0.96% 10344 0.25% 225 1.16% 87.249.233.254
23 902 0.67% 82 0.08% 3596 0.09% 81 0.42% 153.160.226.215
24 891 0.67% 81 0.07% 3552 0.09% 78 0.40% 60.152.46.242
25 873 0.65% 865 0.80% 3760 0.09% 4 0.02% 178.128.35.198
26 824 0.62% 613 0.56% 12910 0.31% 167 0.86% 157.82.156.130
27 616 0.46% 56 0.05% 2456 0.06% 55 0.28% 114.149.77.57
28 572 0.43% 52 0.05% 1646 0.04% 48 0.25% 124.86.100.174
29 541 0.40% 541 0.50% 70913 1.72% 3 0.02% 199.116.115.145
30 523 0.39% 126 0.12% 9334 0.23% 40 0.21% 61.114.196.180
31 522 0.39% 369 0.34% 983 0.02% 1 0.01% 78.24.217.236
32 458 0.34% 77 0.07% 4000 0.10% 34 0.17% 106.157.168.115
33 436 0.33% 436 0.40% 8630 0.21% 436 2.24% 54.250.151.168
34 404 0.30% 404 0.37% 7996 0.19% 404 2.08% 153.127.8.211
35 377 0.28% 338 0.31% 8265 0.20% 22 0.11% 46.4.64.73
36 367 0.27% 367 0.34% 48105 1.17% 4 0.02% 199.116.115.141
37 321 0.24% 309 0.28% 1300 0.03% 1 0.01% 193.201.224.220
38 315 0.24% 299 0.27% 4467 0.11% 1 0.01% 176.9.139.229
39 304 0.23% 5 0.00% 4132 0.10% 1 0.01% 46.3.96.73
40 304 0.23% 5 0.00% 4132 0.10% 1 0.01% 46.3.96.74
41 288 0.22% 243 0.22% 3355 0.08% 200 1.03% 66.249.79.220
42 286 0.21% 286 0.26% 37488 0.91% 1 0.01% 104.200.153.100
43 269 0.20% 211 0.19% 2900 0.07% 175 0.90% 66.249.79.218
44 265 0.20% 230 0.21% 3421 0.08% 199 1.02% 66.249.79.222
45 260 0.19% 260 0.24% 4207 0.10% 52 0.27% 23.100.232.233
46 253 0.19% 23 0.02% 1008 0.02% 23 0.12% 210.145.54.132
47 211 0.16% 207 0.19% 17155 0.42% 8 0.04% 121.119.11.113
48 209 0.16% 209 0.19% 27395 0.67% 3 0.02% 199.116.115.132
49 198 0.15% 18 0.02% 780 0.02% 18 0.09% 124.155.3.120
50 168 0.13% 164 0.15% 7036 0.17% 12 0.06% 120.75.72.198

トップ 20 of 7903 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22031 16.46% 22031 20.25% 500248 12.15% 5 0.03% 5.188.210.3
2 2480 1.85% 2480 2.28% 336851 8.18% 617 3.17% 178.159.37.125
3 2568 1.92% 2568 2.36% 302969 7.36% 26 0.13% 185.231.68.32
4 2019 1.51% 2019 1.86% 258871 6.29% 13 0.07% 93.72.93.35
5 1532 1.14% 1532 1.41% 200810 4.88% 4 0.02% 199.116.115.133
6 1476 1.10% 1476 1.36% 193470 4.70% 2 0.01% 199.116.115.136
7 2030 1.52% 1922 1.77% 106298 2.58% 691 3.55% 178.159.37.55
8 541 0.40% 541 0.50% 70913 1.72% 3 0.02% 199.116.115.145
9 17494 13.07% 17464 16.06% 57660 1.40% 6 0.03% 193.201.224.195
10 367 0.27% 367 0.34% 48105 1.17% 4 0.02% 199.116.115.141
11 2406 1.80% 1160 1.07% 40791 0.99% 254 1.31% 5.188.210.20
12 286 0.21% 286 0.26% 37488 0.91% 1 0.01% 104.200.153.100
13 3033 2.27% 3033 2.79% 30106 0.73% 274 1.41% 185.244.216.71
14 209 0.16% 209 0.19% 27395 0.67% 3 0.02% 199.116.115.132
15 1125 0.84% 354 0.33% 23670 0.57% 229 1.18% 216.244.66.239
16 146 0.11% 146 0.13% 19137 0.46% 2 0.01% 199.116.115.138
17 211 0.16% 207 0.19% 17155 0.42% 8 0.04% 121.119.11.113
18 4530 3.38% 4521 4.16% 14638 0.36% 2 0.01% 104.46.42.143
19 107 0.08% 107 0.10% 14025 0.34% 1 0.01% 199.116.115.137
20 106 0.08% 106 0.10% 13894 0.34% 1 0.01% 199.116.115.130

トップ 30 of 2515 リファラー
# Hits リファラー
1 58372 43.61% - (Direct Request)
2 22031 16.46% http://albuteroli.com/
3 10329 7.72% http://takeishi-shika.jp/
4 7317 5.47% http://takeishi-shika.jp/wp-login.php
5 1371 1.02% http://takeishi-shika.jp/wp-admin/post.php
6 960 0.72% https://getery.xyz
7 731 0.55% https://mosbordell.com
8 700 0.52% http://online-pharmacy.bid
9 672 0.50% http://canadianonlinepharmacylm.com
10 672 0.50% https://seks-dosug.com
11 669 0.50% https://seksvibor.xyz
12 659 0.49% http://albendazoletablets.com/
13 657 0.49% http://lasix100.com/
14 640 0.48% http://albuterol100.com/
15 640 0.48% http://canadianonlinepharmacymlp.com
16 632 0.47% http://cilaisppl.com
17 605 0.45% http://doxycycline1.com/
18 605 0.45% http://lisinopril40.com/
19 601 0.45% http://amoxicillin500.com/
20 601 0.45% http://tadalafil2.com/
21 585 0.44% http://zenacompto.aircus.com
22 575 0.43% http://prednisolone40.com/
23 483 0.36% http://myerescilyk.aircus.com
24 453 0.34% http://webmarketinggroup.ru
25 449 0.34% http://iliverol.soup.io
26 430 0.32% http://takeishi-shika.jp/register.php
27 408 0.30% https://td-grr.ru/sitemap.xml
28 375 0.28% http://distbuletni.soup.io
29 374 0.28% http://canadian-trustpharmacy.top
30 364 0.27% http://viagrampl.com/

トップ 15 of 1027 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15719 11.74% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
2 13529 10.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
3 8107 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 6776 5.06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 6451 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
6 6404 4.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
7 6381 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/2
8 6332 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 5765 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 5419 4.05% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
11 4590 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
12 3338 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
13 2485 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/70.0.3538.77 Chrome/70.0.3538.77 Safar
14 2238 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
15 1574 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for July 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 133841 100.00% 109061 100.27% 4118588 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01