利用統計 takeishi-shika-jp

統計期間: January 2019
作成日時 01-Feb-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2019
全ヒット数 155936
全ファイル数 131500
合計 Pages 132748
合計 Visits 14667
全 KBytes数 4452503
個別サイト数 5112
個別URL数 247
個別リファラー数 2686
個別ユーザエージェント数 935
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 209 5166
一日あたりのヒット数 5030 26595
一日あたりのファイル数 4241 25763
一日あたりのページ数 4282 25968
一日あたりの訪問者数 473 1570
一日あたりのKBytes数 143629 421294
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 2
Code 200 - OK 131500
Code 206 - Partial Content 18
Code 301 - Moved Permanently 432
Code 302 - Found 5855
Code 304 - Not Modified 352
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 17764
Code 412 - Precondition Failed 1
Code 500 - Internal Server Error 9

Daily usage for January 2019

日ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2499 1.60% 1771 1.35% 1827 1.38% 325 2.22% 191 3.74% 114562 2.57%
2 3019 1.94% 2092 1.59% 2311 1.74% 343 2.34% 200 3.91% 110006 2.47%
3 26595 17.06% 25763 19.59% 25968 19.56% 296 2.02% 151 2.95% 171626 3.85%
4 2712 1.74% 2013 1.53% 1795 1.35% 309 2.11% 165 3.23% 123572 2.78%
5 2415 1.55% 1587 1.21% 1678 1.26% 281 1.92% 154 3.01% 105284 2.36%
6 24703 15.84% 23766 18.07% 23898 18.00% 260 1.77% 142 2.78% 164091 3.69%
7 3302 2.12% 2345 1.78% 2499 1.88% 287 1.96% 147 2.88% 130734 2.94%
8 3187 2.04% 2298 1.75% 2587 1.95% 300 2.05% 127 2.48% 89743 2.02%
9 5163 3.31% 4189 3.19% 4507 3.40% 351 2.39% 176 3.44% 122741 2.76%
10 3059 1.96% 2280 1.73% 2325 1.75% 321 2.19% 171 3.35% 117836 2.65%
11 5395 3.46% 4505 3.43% 4664 3.51% 302 2.06% 159 3.11% 138063 3.10%
12 3670 2.35% 2772 2.11% 2980 2.24% 328 2.24% 187 3.66% 122373 2.75%
13 3167 2.03% 2336 1.78% 2672 2.01% 352 2.40% 217 4.24% 97944 2.20%
14 3872 2.48% 3094 2.35% 3124 2.35% 259 1.77% 151 2.95% 101473 2.28%
15 5022 3.22% 4203 3.20% 4205 3.17% 307 2.09% 179 3.50% 391172 8.79%
16 3122 2.00% 2337 1.78% 2243 1.69% 388 2.65% 282 5.52% 125991 2.83%
17 3986 2.56% 3274 2.49% 3127 2.36% 440 3.00% 276 5.40% 119486 2.68%
18 2442 1.57% 1736 1.32% 1597 1.20% 346 2.36% 226 4.42% 103304 2.32%
19 5135 3.29% 4632 3.52% 4481 3.38% 364 2.48% 257 5.03% 138919 3.12%
20 2302 1.48% 1818 1.38% 1587 1.20% 273 1.86% 169 3.31% 107633 2.42%
21 2477 1.59% 1860 1.41% 1612 1.21% 498 3.40% 313 6.12% 126796 2.85%
22 2649 1.70% 1871 1.42% 1919 1.45% 529 3.61% 265 5.18% 114713 2.58%
23 4358 2.79% 3577 2.72% 3545 2.67% 571 3.89% 328 6.42% 122227 2.75%
24 6221 3.99% 5405 4.11% 5378 4.05% 595 4.06% 379 7.41% 421294 9.46%
25 3958 2.54% 3293 2.50% 3360 2.53% 579 3.95% 373 7.30% 86823 1.95%
26 2377 1.52% 1650 1.25% 1723 1.30% 548 3.74% 355 6.94% 95118 2.14%
27 2746 1.76% 1948 1.48% 2061 1.55% 665 4.53% 446 8.72% 104295 2.34%
28 4783 3.07% 3899 2.97% 3994 3.01% 1137 7.75% 871 17.04% 118476 2.66%
29 3400 2.18% 2657 2.02% 2639 1.99% 713 4.86% 519 10.15% 135488 3.04%
30 3466 2.22% 2700 2.05% 2691 2.03% 946 6.45% 622 12.17% 181749 4.08%
31 4734 3.04% 3829 2.91% 3751 2.83% 1570 10.70% 855 16.73% 248970 5.59%

Hourly usage for January 2019

時間ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 103 3219 2.06% 75 2333 1.77% 77 2402 1.81% 4456 138145 3.10%
1 148 4589 2.94% 119 3706 2.82% 131 4067 3.06% 4317 133814 3.01%
2 119 3716 2.38% 99 3085 2.35% 111 3448 2.60% 3807 118018 2.65%
3 132 4114 2.64% 115 3568 2.71% 126 3934 2.96% 3523 109219 2.45%
4 88 2750 1.76% 71 2202 1.67% 83 2588 1.95% 3888 120531 2.71%
5 128 3982 2.55% 111 3450 2.62% 122 3806 2.87% 9009 279267 6.27%
6 155 4835 3.10% 136 4239 3.22% 148 4589 3.46% 11277 349578 7.85%
7 244 7580 4.86% 216 6719 5.11% 121 3761 2.83% 18968 588021 13.21%
8 179 5576 3.58% 135 4194 3.19% 133 4145 3.12% 8581 266008 5.97%
9 125 3883 2.49% 89 2773 2.11% 95 2949 2.22% 4136 128217 2.88%
10 171 5321 3.41% 137 4262 3.24% 143 4436 3.34% 4566 141555 3.18%
11 117 3648 2.34% 82 2562 1.95% 88 2740 2.06% 4205 130366 2.93%
12 113 3529 2.26% 73 2268 1.72% 79 2457 1.85% 4375 135617 3.05%
13 223 6933 4.45% 190 5897 4.48% 193 5990 4.51% 4713 146097 3.28%
14 287 8902 5.71% 250 7760 5.90% 250 7772 5.85% 6053 187644 4.21%
15 410 12728 8.16% 371 11508 8.75% 377 11710 8.82% 5672 175836 3.95%
16 496 15384 9.87% 452 14039 10.68% 445 13823 10.41% 7503 232600 5.22%
17 395 12261 7.86% 357 11088 8.43% 366 11350 8.55% 5029 155895 3.50%
18 396 12280 7.88% 354 10978 8.35% 361 11213 8.45% 5586 173159 3.89%
19 393 12213 7.83% 352 10921 8.30% 359 11146 8.40% 5131 159074 3.57%
20 194 6026 3.86% 158 4914 3.74% 162 5036 3.79% 4979 154336 3.47%
21 171 5308 3.40% 129 4007 3.05% 131 4088 3.08% 4564 141491 3.18%
22 122 3800 2.44% 85 2647 2.01% 87 2714 2.04% 4865 150825 3.39%
23 108 3359 2.15% 76 2380 1.81% 83 2584 1.95% 4426 137191 3.08%

トップ 30 of 247 全URL
# Hits KBytes URL
1 72590 46.55% 224126 5.03% /wp-login.php
2 14958 9.59% 290372 6.52% /
3 12255 7.86% 121307 2.72% /webalizer/
4 9855 6.32% 1291503 29.01% /webalizer/usage_201708.html
5 5465 3.50% 599780 13.47% /xmlrpc.php
6 3456 2.22% 422867 9.50% /webalizer/usage_201901.html
7 1058 0.68% 143433 3.22% /webalizer/usage_201506.html
8 599 0.38% 77873 1.75% /webalizer/usage_201712.html
9 550 0.35% 74040 1.66% /webalizer/usage_201409.html
10 434 0.28% 56422 1.27% /webalizer/usage_201804.html
11 409 0.26% 52748 1.18% /webalizer/usage_201809.html
12 287 0.18% 37042 0.83% /webalizer/usage_201811.html
13 125 0.08% 16419 0.37% /webalizer/usage_201711.html
14 99 0.06% 0 0.00% /wp-cron.php
15 86 0.06% 11043 0.25% /webalizer/usage_201801.html
16 86 0.06% 11290 0.25% /webalizer/usage_201803.html
17 82 0.05% 10452 0.23% /webalizer/usage_201810.html
18 58 0.04% 3 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
19 44 0.03% 5506 0.12% /webalizer/usage_201710.html
20 43 0.03% 5301 0.12% /webalizer/usage_201806.html
21 37 0.02% 5042 0.11% /webalizer/usage_201405.html
22 31 0.02% 13 0.00% /wp-admin/index-extra.php
23 28 0.02% 278 0.01% http://takeishi-shika.jp/webalizer/
24 21 0.01% 2473 0.06% /webalizer/usage_201807.html
25 17 0.01% 2287 0.05% /webalizer/usage_201206.html
26 16 0.01% 16 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
27 15 0.01% 1855 0.04% /webalizer/usage_201210.html
28 15 0.01% 1713 0.04% /webalizer/usage_201709.html
29 15 0.01% 1853 0.04% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201901.html
30 14 0.01% 476 0.01% /wp-admin/load-scripts.php

トップ 20 of 247 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9855 6.32% 1291503 29.01% /webalizer/usage_201708.html
2 5465 3.50% 599780 13.47% /xmlrpc.php
3 3456 2.22% 422867 9.50% /webalizer/usage_201901.html
4 14958 9.59% 290372 6.52% /
5 72590 46.55% 224126 5.03% /wp-login.php
6 1058 0.68% 143433 3.22% /webalizer/usage_201506.html
7 12255 7.86% 121307 2.72% /webalizer/
8 599 0.38% 77873 1.75% /webalizer/usage_201712.html
9 550 0.35% 74040 1.66% /webalizer/usage_201409.html
10 434 0.28% 56422 1.27% /webalizer/usage_201804.html
11 409 0.26% 52748 1.18% /webalizer/usage_201809.html
12 287 0.18% 37042 0.83% /webalizer/usage_201811.html
13 125 0.08% 16419 0.37% /webalizer/usage_201711.html
14 86 0.06% 11290 0.25% /webalizer/usage_201803.html
15 86 0.06% 11043 0.25% /webalizer/usage_201801.html
16 82 0.05% 10452 0.23% /webalizer/usage_201810.html
17 44 0.03% 5506 0.12% /webalizer/usage_201710.html
18 43 0.03% 5301 0.12% /webalizer/usage_201806.html
19 37 0.02% 5042 0.11% /webalizer/usage_201405.html
20 21 0.01% 2473 0.06% /webalizer/usage_201807.html

トップ 10 of 78 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14958 9.59% 5452 38.07% /
2 3456 2.22% 2783 19.43% /webalizer/usage_201901.html
3 12255 7.86% 2088 14.58% /webalizer/
4 72590 46.55% 1445 10.09% /wp-login.php
5 550 0.35% 532 3.71% /webalizer/usage_201409.html
6 599 0.38% 427 2.98% /webalizer/usage_201712.html
7 434 0.28% 222 1.55% /webalizer/usage_201804.html
8 5465 3.50% 216 1.51% /xmlrpc.php
9 409 0.26% 207 1.45% /webalizer/usage_201809.html
10 1058 0.68% 147 1.03% /webalizer/usage_201506.html

トップ 10 of 74 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14958 9.59% 5416 38.21% /
2 3456 2.22% 2782 19.63% /webalizer/usage_201901.html
3 72590 46.55% 2479 17.49% /wp-login.php
4 12255 7.86% 2083 14.70% /webalizer/
5 550 0.35% 522 3.68% /webalizer/usage_201409.html
6 5465 3.50% 226 1.59% /xmlrpc.php
7 599 0.38% 157 1.11% /webalizer/usage_201712.html
8 287 0.18% 97 0.68% /webalizer/usage_201811.html
9 99 0.06% 93 0.66% /wp-cron.php
10 9855 6.32% 33 0.23% /webalizer/usage_201708.html

トップ 50 of 5112 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24239 15.54% 24233 18.43% 78642 1.77% 1 0.01% 185.234.217.248
2 20969 13.45% 20963 15.94% 68050 1.53% 1 0.01% 185.234.218.21
3 7300 4.68% 6257 4.76% 153664 3.45% 138 0.94% 134.119.182.126
4 5417 3.47% 2604 1.98% 91707 2.06% 194 1.32% 5.188.210.11
5 5004 3.21% 5000 3.80% 594563 13.35% 2 0.01% 68.183.139.65
6 3530 2.26% 3530 2.68% 34991 0.79% 8 0.05% 92.255.195.226
7 3021 1.94% 3021 2.30% 29942 0.67% 256 1.75% 185.244.216.71
8 2946 1.89% 2936 2.23% 9640 0.22% 2 0.01% 185.234.217.205
9 2495 1.60% 229 0.17% 9991 0.22% 133 0.91% 126.247.69.213
10 2409 1.54% 219 0.17% 9612 0.22% 186 1.27% 153.227.84.114
11 2051 1.32% 2051 1.56% 268839 6.04% 3 0.02% 173.244.44.53
12 1839 1.18% 1839 1.40% 41865 0.94% 8 0.05% 5.138.238.23
13 1820 1.17% 1820 1.38% 238560 5.36% 3 0.02% 212.117.188.21
14 1797 1.15% 868 0.66% 30557 0.69% 192 1.31% 5.188.210.20
15 1649 1.06% 796 0.61% 28022 0.63% 179 1.22% 5.188.210.21
16 1473 0.94% 1468 1.12% 4820 0.11% 1 0.01% 185.234.217.119
17 1473 0.94% 1468 1.12% 4820 0.11% 2 0.01% 185.234.217.130
18 1473 0.94% 1468 1.12% 4820 0.11% 1 0.01% 185.234.217.132
19 1473 0.94% 1468 1.12% 4820 0.11% 1 0.01% 185.234.217.152
20 1473 0.94% 1468 1.12% 4820 0.11% 2 0.01% 185.234.217.201
21 1473 0.94% 1468 1.12% 4820 0.11% 2 0.01% 185.234.218.46
22 1280 0.82% 188 0.14% 6583 0.15% 91 0.62% 153.226.244.140
23 1107 0.71% 564 0.43% 19792 0.44% 59 0.40% 151.106.10.22
24 1071 0.69% 278 0.21% 9586 0.22% 238 1.62% 216.244.66.239
25 940 0.60% 86 0.07% 3768 0.08% 52 0.35% 126.247.67.123
26 788 0.51% 136 0.10% 10219 0.23% 63 0.43% 116.91.174.236
27 735 0.47% 723 0.55% 2398 0.05% 1 0.01% 185.234.217.150
28 721 0.46% 721 0.55% 94507 2.12% 1 0.01% 205.251.150.170
29 701 0.45% 701 0.53% 91885 2.06% 1 0.01% 173.244.44.65
30 699 0.45% 699 0.53% 91623 2.06% 1 0.01% 174.128.225.122
31 688 0.44% 336 0.26% 11820 0.27% 82 0.56% 5.188.210.19
32 672 0.43% 328 0.25% 11538 0.26% 81 0.55% 5.188.210.23
33 632 0.41% 632 0.48% 82841 1.86% 2 0.01% 196.52.84.18
34 631 0.40% 79 0.06% 2965 0.07% 49 0.33% 106.157.168.115
35 591 0.38% 480 0.37% 13335 0.30% 40 0.27% 46.4.64.73
36 572 0.37% 280 0.21% 9847 0.22% 69 0.47% 5.188.210.24
37 571 0.37% 52 0.04% 2279 0.05% 41 0.28% 183.180.123.225
38 564 0.36% 564 0.43% 73928 1.66% 2 0.01% 196.52.84.17
39 552 0.35% 90 0.07% 6698 0.15% 46 0.31% 60.152.46.242
40 539 0.35% 49 0.04% 2154 0.05% 25 0.17% 126.247.81.112
41 484 0.31% 44 0.03% 1929 0.04% 15 0.10% 153.145.148.105
42 440 0.28% 40 0.03% 1266 0.03% 29 0.20% 153.226.219.217
43 434 0.28% 365 0.28% 4571 0.10% 1 0.01% 46.4.112.101
44 425 0.27% 281 0.21% 6301 0.14% 111 0.76% 157.82.156.130
45 413 0.26% 397 0.30% 1669 0.04% 3 0.02% 193.201.224.78
46 403 0.26% 195 0.15% 6898 0.15% 49 0.33% 5.188.210.22
47 386 0.25% 386 0.29% 3827 0.09% 76 0.52% 89.149.69.145
48 363 0.23% 363 0.28% 47581 1.07% 1 0.01% 196.52.84.16
49 337 0.22% 337 0.26% 44173 0.99% 1 0.01% 196.52.84.37
50 336 0.22% 278 0.21% 5662 0.13% 182 1.24% 66.249.79.212

トップ 20 of 5112 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5004 3.21% 5000 3.80% 594563 13.35% 2 0.01% 68.183.139.65
2 2051 1.32% 2051 1.56% 268839 6.04% 3 0.02% 173.244.44.53
3 1820 1.17% 1820 1.38% 238560 5.36% 3 0.02% 212.117.188.21
4 7300 4.68% 6257 4.76% 153664 3.45% 138 0.94% 134.119.182.126
5 721 0.46% 721 0.55% 94507 2.12% 1 0.01% 205.251.150.170
6 701 0.45% 701 0.53% 91885 2.06% 1 0.01% 173.244.44.65
7 5417 3.47% 2604 1.98% 91707 2.06% 194 1.32% 5.188.210.11
8 699 0.45% 699 0.53% 91623 2.06% 1 0.01% 174.128.225.122
9 632 0.41% 632 0.48% 82841 1.86% 2 0.01% 196.52.84.18
10 24239 15.54% 24233 18.43% 78642 1.77% 1 0.01% 185.234.217.248
11 564 0.36% 564 0.43% 73928 1.66% 2 0.01% 196.52.84.17
12 20969 13.45% 20963 15.94% 68050 1.53% 1 0.01% 185.234.218.21
13 363 0.23% 363 0.28% 47581 1.07% 1 0.01% 196.52.84.16
14 337 0.22% 337 0.26% 44173 0.99% 1 0.01% 196.52.84.37
15 1839 1.18% 1839 1.40% 41865 0.94% 8 0.05% 5.138.238.23
16 295 0.19% 295 0.22% 38668 0.87% 1 0.01% 196.52.84.8
17 276 0.18% 276 0.21% 35872 0.81% 92 0.63% 93.72.51.208
18 3530 2.26% 3530 2.68% 34991 0.79% 8 0.05% 92.255.195.226
19 254 0.16% 254 0.19% 33294 0.75% 1 0.01% 70.32.0.67
20 1797 1.15% 868 0.66% 30557 0.69% 192 1.31% 5.188.210.20

トップ 30 of 2686 リファラー
# Hits リファラー
1 79046 50.69% - (Direct Request)
2 17625 11.30% http://takeishi-shika.jp/wp-login.php
3 8834 5.67% http://takeishi-shika.jp/
4 4687 3.01% http://takeishi-shika.jp/wp-admin/post.php
5 1896 1.22% http://takeishi-shika.jp/register.php
6 1887 1.21% http://netgate.kiev.ua/
7 1127 0.72% http://canadiantrustpharmacyhd.com
8 1092 0.70% http://propeciausfinasteridhq.com
9 1064 0.68% http://onlinepharmacycanadaus.com
10 1015 0.65% http://valacyclovir-valtrex.com
11 1000 0.64% http://canadianonlinepharmacyhq.com
12 960 0.62% https://getery.xyz
13 822 0.53% https://mosbordell.com
14 687 0.44% https://seksvibor.xyz
15 588 0.38% http://levitravardenafilio.com
16 583 0.37% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
17 578 0.37% https://maya-clinic.ru
18 568 0.36% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
19 568 0.36% https://ooosantera.ru
20 552 0.35% https://seks-dosug.com
21 494 0.32% http://boris-mendelevich.ru
22 448 0.29% http://canadiantrustpharmacyio.com
23 420 0.27% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201712.html
24 398 0.26% https://maya-clinic.ru/
25 396 0.25% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201809.html
26 391 0.25% http://takeishi-shika.jp/webalizer/usage_201804.html
27 373 0.24% https://rent.com.md
28 357 0.23% http://takinamitakashi.info
29 355 0.23% http://csgolottery.pro
30 355 0.23% http://indala.info

トップ 15 of 935 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 45574 29.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 11760 7.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 9841 6.31% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
4 7409 4.75% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
5 6217 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 5042 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
7 4110 2.64% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
8 2673 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 2614 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 2110 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 2002 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 1747 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 1731 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
14 1392 0.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
15 1288 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36

Usage by Country for January 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 155936 100.00% 131518 100.01% 4452503 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01